開始打印

      蘭州市第三人民醫(yī)院2024年醫(yī)院全面預算樣表

      2024年度收支預算表
      單位 :蘭州市第三人民醫(yī)院 單位:萬元
      收入 支出
      項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
      一、一般公共預算收入 2,172.64 一、一般公共預算支出 2,172.64
      二、納入預算管理的政府性基金收入
          基本支出 1,643.60
      三、國有資本經(jīng)營預算收入
        項目支出 529.04
      四、事業(yè)收入 11,520.00 二、事業(yè)支出 11,998.85
      五、上級補助收入
      1.人員經(jīng)費 6,477.43
      六、其他收入 760    工資支出 899.99
      ……
         績效 3,670.99


         五險一金 1,557.78


         伙食、夜班 84.00


         臨散工 216.00


         獎勵金 48.00


         生活補助 0.67


      2.衛(wèi)生材料費 360.00


      3.藥品費 2,200.00


      4.固定資產(chǎn)折舊 220.00


      5.無形資產(chǎn)攤銷 30.00


      6.計提醫(yī)療風險基金 36.00


      7.日常經(jīng)營費用 2,075.42


          辦公費 18.00


        印刷費 0.50


        水費 24.00


        電費 65.00


        郵電費 12.00


        取暖費(天然氣) 130.00


        物業(yè)管理費 53.82


        差旅費 12.00


        維修(護)費 210.00


        租賃費 0.00


        培訓費 80.00


        工會經(jīng)費 69.60


        車輛運營費 20.00


        商品和服務支出 1,260.00


        專用材料費 120.00


        稅金及附加費用 0.50


      8.利息費用


      9.院長基金(不得超過本年醫(yī)療收入的5% 600


      ……
      本年收入合計 14,452.64 本年支出合計 14,171.49
      上年結(jié)轉(zhuǎn)
      結(jié)轉(zhuǎn)下年
      上年結(jié)余


      收入總計 14,452.64 支出總計 14,171.49
      院長:           分管院長:             財務:               審計:             制表:
      項  目 2021年 2022年 2023年 近三年平均數(shù) 2024年預算數(shù) 預算依據(jù)
      一、收入總計 7885.12 7154.77 10339.67 8459.85 11520.00
      醫(yī)療收入 7885.12 7154.77 10339.67 8459.85 11520.00 每月預計收入960萬元*12月=11520萬元
      二、支出總計 9,053.12 8,099.63 9,936.87 9029.87 11,398.85
      人員經(jīng)費 5,407.44 4,858.33 6,114.27 5460.01 6,477.43 每月656.41萬元*12月=7876.86萬元(剔除基礎(chǔ)性績效780萬元;床補843.6萬元,未休假補貼76.86萬元,自籌6477.43萬元)
         工資支出 840.49 833.88 709.09 794.49 899.99 在編職工220人、招聘職工278人不含食堂18人(預計工資支出1743.59萬元,剔除床補843.6萬元,自籌資金899.99萬元)
         績效 2,682.58 1,887.48 3,304.02 2624.69 3,670.99 績效獎勵臨床240人、非臨床260人,績效工資按照人均4000元/月計200萬元(剔除基礎(chǔ)性績效780萬元)
         五險一金 807.13 883.57 1,313.17 1001.29 1,557.78 人事改革后五險一金繳納基數(shù)為290萬元
         伙食、夜班 66.61 77.65 83.68 75.98 84.00 每月約7萬元*12月=84萬元
         臨散工 614.51 587.37 657.62 619.83 216.00 人事改革后,勞務派遣人員每月工資約18萬元*12月=216萬元
         獎勵金 395.45 587.71 46.02 343.06 48.00 未休假自籌部分約48萬元
         生活補助 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 遺屬補助0.67萬元
      衛(wèi)生材料費: 271.02 348.69 348.96 322.89 360.00 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標每月30萬元*12月=360萬元
      藥品費: 1,994.31 1,589.11 2,048.98 1877.47 2,200.00 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標每月余約183萬元*12月=2200萬元
      固定資產(chǎn)折舊費 203.64 201.37 203.66 202.89 220.00 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)每月18萬元*12月,約220萬元
      無形資產(chǎn)攤銷費 38.64 32.60 23.19 31.48 30.00 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)每月2.5萬元*12月=30萬元
      計提醫(yī)療風險基金 21.62 18.95 0.00 13.52 36.00 按照醫(yī)療收入11520萬元*0.003
      日常經(jīng)營費用 1,116.45 1,050.58 1,197.81 1121.61 2,075.42
        辦公費 18.02 10.07 16.96 15.02 18.00 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標每月1.5萬元*12月=18萬元
        印刷費 0.38 2.15 0.34 0.96 0.50 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標院感印刷材料一批*0.5萬元
        水費 26.50 26.36 23.16 25.34 24.00 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標每月約2萬元*12月=24萬元
        電費 45.08 60.30 64.81 56.73 65.00 每月5.42萬元*12月=65萬元
        郵電費 39.39 23.12 12.58 25.03 12.00 1.電話費:每月0.5萬元*12月=   6萬元;2.郵寄費:每月 0.1萬元*12月=1.2萬元。
        取暖費(天然氣) 99.44 98.77 116.86 105.02 130.00 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標每月26萬元*5月=130萬元
        物業(yè)管理費 54.27 60.58 50.37 55.07 53.82 保安費53.82萬元
        差旅費 3.47 1.57 3.81 2.95 12.00 每月1萬元*12月=12萬元
        維修(護)費 210.90 208.47 82.18 167.18 210.00 1.消防設(shè)施設(shè)備維保費5萬元、視頻監(jiān)控設(shè)施設(shè)備維保費3萬元、消防物聯(lián)服務費1.5萬元;2.電梯維保費2.52萬元、電梯年檢費0.5萬元、配電室年檢費0.7萬元、清洗蓄水池0.6萬元、生活飲用水檢測費0.6萬元、清掏化糞池1.5萬元、鍋爐、污水廢氣3萬元、污水檢測費2.5萬元、污泥處置費1萬元中央空調(diào)維保4萬元;3.國家質(zhì)控檢測費0.52萬元、省級質(zhì)控檢測費0.3萬元、水機維保費3萬元、核酸實驗室設(shè)備維保7.2萬元;4.HIS維保費8萬元、醫(yī)院網(wǎng)絡維保費3萬元、蘭州醫(yī)保專線維保費1.8萬元、甘肅醫(yī)衛(wèi)專線維保費0.56、甘肅省醫(yī)保專線維保費0.6萬元;5.CT維保費5.6萬元;6.醫(yī)療設(shè)備計量鑒定2.5萬元、藥品分裝機維保7萬元等。
        租賃費 0.18 0.10 0.17 0.15 0.00
        培訓費 31.81 18.60 71.40 40.60 80.00 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標每月約6.7萬元*12月,約80萬元
        工會經(jīng)費 35.90 37.01 41.51 38.14 69.60 按工資的2%、基數(shù)為290萬元
        車輛運營費 18.80 18.12 19.01 18.64 20.00 每月1.6萬元*12月,約20萬元
        商品和服務支出 386.33 398.89 581.42 455.55 1,260.00 每月50萬元*12月=600萬元;女病區(qū)改造項目自籌資金約360萬;停車場改造項目自籌資金約300萬。
        專用材料費 145.67 86.22 112.94 114.94 120.00 每月約10萬元*12月=120萬元
        稅金及附加費用 0.31 0.25 0.29 0.28 0.50 車船稅
      利息費用


      0.00

      結(jié)     余 -1,168.00 -944.86 402.80 -570.02 121.15
      院長:                      分管院長:                      財務:                      審計:                   制表:
      2024年一般公共預算支出情況表
      單位 :蘭州市第三人民醫(yī)院
      單位:萬元
      功能科目 一般公共預算支出
      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
      合計


      208 社會保障和就業(yè)支出


          20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出


              2080502 事業(yè)單位離退休


              2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出


              2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出


      210 衛(wèi)生健康支出 2,172.64 1,643.60 529.04
      21002 公立醫(yī)院 2,172.64 1,643.60 529.04
      2100205 精神病醫(yī)院 2,172.64 1,643.60 529.04
      221 住房保障支出


          22102 住房改革支出


              2210201 住房公積金


      基本支出明細:床位補貼843.6萬



      項目支出明細::醫(yī)養(yǎng)結(jié)合181.5萬、政策性補虧39.04萬、肇事肇禍及強制醫(yī)療補助308.5萬



      2024年醫(yī)院收入費用預算表
      項目 行次 2023年決算數(shù) 2024年預算數(shù)
      欄次
      1 1
      一、年初累計盈余 1 10,144.33 7,407.32
       (一)財政項目盈余 2 8,060.91 422.00
       (二)醫(yī)療盈余 3 -460.17 3.91
       (三)科教盈余 4 3.91 2,539.67
       (四)新舊轉(zhuǎn)換盈余 5

      一、收入合計 1 13,924.57 14,452.64
       (一)財政撥款收入 2 2,831.09 2,172.64
           其中:財政基本撥款收入 3 1,641.32 1,643.60
                 財政項目撥款收入 4 1,189.77 529.04
       (二)事業(yè)收入 5 10,339.67 0.00
           其中:醫(yī)療收入 16 10,339.67 11,520.00
              其中:門診收入 17 1,807.57 2,073.60
                    住院收入 18 8,633.05 9,446.40
                 科教收入 19

                 非同級財政撥款 20

       (三)上級補助收入 7

       (四)附屬單位上繳收入 8

       (五)經(jīng)營收入 9

       (六)非同級財政撥款收入 10

       (七)投資收益 11

       (八)捐贈收入 12

       (九)利息收入 13

       (十)租金收入 14

       (十一)其他收入 15 753.81 760.00
      二、費用合計 16 13309.82 14,171.49
       (一)業(yè)務活動費用 17 10,022.16 10,829.76
           1.財政基本撥款經(jīng)費 18 1,134.64 1,150.52
      六、提取醫(yī)療風險基金 19

           3.科教經(jīng)費 20

           4.其他經(jīng)費 21

       (二)單位管理費用 22 2,579.96 2,621.73
           1.財政基本撥款經(jīng)費 23 506.68 493.08
           2.財政項目撥款經(jīng)費 24 579.56 529.04
           3.科教經(jīng)費 25

           4.其他經(jīng)費 26 1,493.72 1,599.61
       (三)經(jīng)營費用 27

       (四)資產(chǎn)處置費用 28 6.04
       (五)上繳上級費用 29

       (六)對附屬單位補助費用 30

       (七)所得稅費用 31

       (八)其他費用 32 701.67 720.00
      三、本期盈余 33 614.75 281.15
       (一)財政項目盈余 34 -541.88 -550.00
       (二)醫(yī)療盈余 35 1,156.62 941.15
           其中:具有限定用途的項目資金盈余 36

       (三)科教盈余 37

      九、累計盈余 52 10,372.91 10,654.06
       (一)財政項目盈余 53 7,407.32 6,857.32
       (二)醫(yī)療盈余 54 422.00 1,363.15
             加:彌補虧損 55

             加:使用專用基金 56

             加:其他事項 57

       (三)科教盈余 58 3.91 3.91
       (四)新舊轉(zhuǎn)換盈余 59 2,539.67 2,539.67
      2024年成本費用預算表
      項目 行次 合計 醫(yī)療業(yè)務成本 管理費用


      小計 臨床服務類科室 醫(yī)療技術(shù)類科室 醫(yī)療輔助類科室
      欄次
      1 2 3 4 5 6
      總   計 1 11,998.85 9,334.88 7,446.26 1,598.05 290.57 2,407.65
      一、人員經(jīng)費 2 7,747.03 6,141.38 4,620.26 1,258.05 263.07 1,605.65
          (一)基本工資 3 1,431.05 1,093.25 775.44 235.56 82.25 337.80
              1.在編在職人員 4 904.56 694.56 435.60 201.60 57.36 210.00
              2.同工同酬聘用人員 5 0.00 0.00



              3.普通聘用人員 6 526.49 398.69 339.84 33.96 24.89 127.80
          (二)津貼補貼 7 312.54 237.29 180.61 45.09 11.59 75.25
              1.在編在職人員 8 202.67 149.67 103.79 37.93 7.95 53.00
              2.同工同酬聘用人員 9 0.00 0.00



              3.普通聘用人員 10 109.87 87.62 76.82 7.16 3.64 22.25
          (三)績效工資及獎金 11 4,321.16 3,553.26 2,780.41 681.12 91.73 767.90
              1.在編在職人員 12 2,563.62 2,058.22 1,434.24 558.00 65.98 505.40
              2.同工同酬聘用人員 13 0.00 0.00



              3.普通聘用人員 14 1,757.54 1,495.04 1,346.17 123.12 25.75 262.50
          (四)社會保障費 15 1,557.78 1,168.08 823.80 278.28 66.00 389.70
              1.在編在職人員 16 1,143.82 834.25 542.23 250.02 42.00 309.57
              2.同工同酬聘用人員 17 0.00 0.00



              3.普通聘用人員 18 413.96 333.83 281.58 28.25 24.00 80.13
          (五)其他 19 124.50 89.50 60.00 18.00 11.50 35.00
              1.在編在職人員 20 106.00 76.00 50.00 16.00 10.00 30.00
              2.同工同酬聘用人員 21 0.00 0.00



              3.普通聘用人員 22 18.50 13.50 10.00 2.00 1.50 5.00
      二、衛(wèi)生材料費 23 360.00 360.00 110.00 240.00 10.00
      三、藥品費 24 2,200.00 2,200.00 2,200.00


      四、固定資產(chǎn)折舊費 25 220.00 115.50 80.00 20.00 15.50 104.50
      五、無形資產(chǎn)攤銷費 26 30.00 2.00

      2.00 28.00
      六、提取醫(yī)療風險基金 27 36.00 36.00 36.00

      --
      七、其他費用 28 1,405.82 480.00 400.00 80.00
      504.79




      亚洲一级黄片视频,午夜福利国产成人A∨在线,欧洲av色欲无码在线,一级a日本牲交大片