蘭州市第三人民醫(yī)院2023年全面預(yù)算公示
發(fā)布時(shí)間:2023-07-11 | 來(lái)源:蘭州市第三人民醫(yī)院 | 點(diǎn)擊數(shù):17014
2023年度收支預(yù)算表 | |||
單位(蓋章) :蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 2,199.60 | 一、一般公共預(yù)算支出 | 2,199.60 |
二、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 | 基本支出 | 1,871.60 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 項(xiàng)目支出 | 328.00 | |
四、事業(yè)收入 | 8,073.00 | 二、事業(yè)支出 | 8,672.07 |
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1.人員經(jīng)費(fèi) | 4,711.08 | |
六、其他收入 | 605.1 | 工資支出 | 774.24 |
…… | 績(jī)效 | 1,898.40 | |
五險(xiǎn)一金 | 910.44 | ||
伙食、夜班 | 78.10 | ||
臨散工 | 500.70 | ||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 548.00 | ||
生活補(bǔ)助 | 1.20 | ||
2.衛(wèi)生材料費(fèi) | 318.80 | ||
3.藥品費(fèi) | 2,082.00 | ||
4.固定資產(chǎn)折舊 | 97.97 | ||
5.無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) | 28.03 | ||
6.計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 16.15 | ||
7.日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 1,418.04 | ||
辦公費(fèi) | 36.00 | ||
印刷費(fèi) | 14.50 | ||
水費(fèi) | 31.00 | ||
電費(fèi) | 75.00 | ||
郵電費(fèi) | 7.20 | ||
取暖費(fèi)(天然氣) | 130.00 | ||
物業(yè)管理費(fèi) | 77.20 | ||
差旅費(fèi) | 12.00 | ||
維修(護(hù))費(fèi) | 275.00 | ||
租賃費(fèi) | |||
培訓(xùn)費(fèi) | 96.00 | ||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 30.96 | ||
車(chē)輛運(yùn)營(yíng)費(fèi) | 12.00 | ||
商品和服務(wù)支出 | 593.18 | ||
專(zhuān)用材料費(fèi) | 28.00 | ||
稅金及附加費(fèi)用 | |||
8.利息費(fèi)用 | |||
9.院長(zhǎng)基金 | |||
…… | |||
本年收入合計(jì) | 10,877.70 | 本年支出合計(jì) | 10,871.67 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 6.03 | |
上年結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 10,877.70 | 支出總計(jì) | 10,871.67 |
院長(zhǎng): 分管院長(zhǎng): 財(cái)務(wù): 審計(jì): 制表:余中蘭 |
2023年醫(yī)院自有資金預(yù)算匯總表 | |||
單位 (蓋章):蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 近三年平均數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 預(yù)算依據(jù) |
一、收入總計(jì) | 7533.77 | 8073.00 | 門(mén)診收入1880萬(wàn)元,住院收入6413萬(wàn)元,結(jié)算差額220萬(wàn)元。增長(zhǎng)率為7.2% |
醫(yī)療收入 | 7533.77 | 8073.00 | 門(mén)診收入1880萬(wàn)元,住院收入6413萬(wàn)元,結(jié)算差額220萬(wàn)元。增長(zhǎng)率為7.2% |
二、支出總計(jì) | 8317.32 | 8,672.07 | 增長(zhǎng)率為4.27% |
人員經(jīng)費(fèi) | 4868.43 | 4,711.08 | 每月392.59萬(wàn)元*12月=4711.08萬(wàn)元 |
工資支出 | 1189.76 | 774.24 | 在編職工221人、招聘職工278人不含食堂18人(床補(bǔ)243.6萬(wàn)元) |
績(jī)效 | 1797.27 | 1,898.40 | 績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)臨床240人、非臨床260人,醫(yī)療平均獎(jiǎng)按2300元/月計(jì)96.5萬(wàn)元 |
五險(xiǎn)一金 | 800.78 | 910.44 | 五險(xiǎn)繳納基數(shù)164.7萬(wàn)元、住房公積金繳納基數(shù)183.60萬(wàn)元 |
伙食、夜班 | 71.00 | 78.10 | 每月6.5萬(wàn)元*12月=78.1萬(wàn)元 |
臨散工 | 504.23 | 500.70 | 每月41.725萬(wàn)元*12月=500.7萬(wàn)元(減財(cái)政床補(bǔ)200萬(wàn)元) |
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 503.19 | 548.00 | 按照上級(jí)要求(減財(cái)政部分1028萬(wàn)元;減床補(bǔ)400萬(wàn)元) |
生活補(bǔ)助 | 2.20 | 1.20 | 每月0.1萬(wàn)元*12月=1.2萬(wàn)元 |
衛(wèi)生材料費(fèi): | 275.00 | 318.80 | 每月26.57萬(wàn)元*12月=318.8萬(wàn)元 |
藥品費(fèi): | 1928.38 | 2,082.00 | 每月173.5萬(wàn)元*12月=2082萬(wàn)元 |
固定資產(chǎn)折舊費(fèi) | 193.53 | 97.97 | 每月16.45萬(wàn)元*12月=197.97萬(wàn)元 |
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi) | 37.56 | 28.03 | 每月2.34萬(wàn)元*12月=28.03萬(wàn)元 |
計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 20.38 | 16.15 | 每月1.35萬(wàn)元*12月=16.15萬(wàn)元 |
日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 1172.33 | 1,418.04 | 每月118.17萬(wàn)元*12月=1418.04萬(wàn)元 |
辦公費(fèi) | 16.32 | 36.00 | 1.辦公耗材:每月3萬(wàn)元*12月=36萬(wàn)元 |
印刷費(fèi) | 2.05 | 14.50 | 院感印刷材料一批*0.5萬(wàn)元,項(xiàng)目印刷14萬(wàn)元 |
水費(fèi) | 27.74 | 31.00 | 每月約2.58萬(wàn)元*12月=31萬(wàn)元 |
電費(fèi) | 51.09 | 75.00 | 每月6.25萬(wàn)元*12月=75萬(wàn)元 |
郵電費(fèi) | 22.28 | 7.20 | 1.電話(huà)費(fèi):每月0.5萬(wàn)元*12月= 6萬(wàn)元;2.郵寄費(fèi):每月 0.1萬(wàn)元*12月=1.2萬(wàn)元。 |
取暖費(fèi)(天然氣) | 90.41 | 130.00 | 每月26萬(wàn)元*5月=130萬(wàn)元 |
物業(yè)管理費(fèi) | 57.43 | 77.20 | 院內(nèi)垃圾清運(yùn)費(fèi)3.6萬(wàn)元、院內(nèi)綠化費(fèi)5萬(wàn)元、醫(yī)用垃圾清運(yùn)費(fèi)19萬(wàn)元、保安費(fèi)49.6萬(wàn)元 |
差旅費(fèi) | 3.48 | 12.00 | 每月1萬(wàn)元*12月=12萬(wàn)元 |
維修(護(hù))費(fèi) | 196.96 | 275.00 | 1.消防設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)5萬(wàn)元、視頻監(jiān)控設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)3萬(wàn)元、消防物聯(lián)服務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元;2.電梯維保費(fèi)2.52萬(wàn)元、電梯年檢費(fèi)0.5萬(wàn)元、配電室年檢費(fèi)0.7萬(wàn)元、清洗蓄水池0.6萬(wàn)元、生活飲用水檢測(cè)費(fèi)0.6萬(wàn)元、清掏化糞池1.5萬(wàn)元、鍋爐、污水廢氣3萬(wàn)元、污水檢測(cè)費(fèi)2.5萬(wàn)元、污泥處置費(fèi)1萬(wàn)元中央空調(diào)維保4萬(wàn)元;3.國(guó)家質(zhì)控檢測(cè)費(fèi)0.52萬(wàn)元、省級(jí)質(zhì)控檢測(cè)費(fèi)0.3萬(wàn)元、水機(jī)維保費(fèi)3萬(wàn)元、核酸實(shí)驗(yàn)室設(shè)備維保7.2萬(wàn)元;4.HIS維保費(fèi)8萬(wàn)元、醫(yī)院網(wǎng)維保費(fèi)3萬(wàn)元、蘭州醫(yī)保專(zhuān)線(xiàn)維保費(fèi)1.8萬(wàn)元、甘肅醫(yī)衛(wèi)專(zhuān)線(xiàn)維保費(fèi)0.56、甘肅省醫(yī)保專(zhuān)線(xiàn)維保費(fèi)0.6萬(wàn)元;5.CT維保費(fèi)5.6萬(wàn)元;6.醫(yī)療設(shè)備計(jì)量鑒定2.5萬(wàn)元、藥品分裝機(jī)維保7萬(wàn)元 |
租賃費(fèi) | 0.18 | ||
培訓(xùn)費(fèi) | 37.23 | 96.00 | 按上年收入的1.5% |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 35.95 | 30.96 | 按工資的2%、基數(shù)129萬(wàn)元 |
車(chē)輛運(yùn)營(yíng)費(fèi) | 18.12 | 12.00 | 每月1萬(wàn)元*12月=12萬(wàn)元 |
商品和服務(wù)支出 | 513.78 | 593.18 | 每月49.43萬(wàn)元*12月=593.18萬(wàn)元 |
專(zhuān)用材料費(fèi) | 99.01 | 28.00 | 每月約2.33萬(wàn)元*12月=28萬(wàn)元 |
稅金及附加費(fèi)用 | 0.29 | 印花稅等 | |
利息費(fèi)用 | 0.00 | ||
結(jié) 余 | -783.54 | -599.07 | |
院長(zhǎng): 分管院長(zhǎng): 財(cái)務(wù): 審計(jì): 制表:余中蘭 |
2023年支出預(yù)算表(招標(biāo)采購(gòu)類(lèi)) | ||||
單位 (蓋章):蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||
2023年招標(biāo)采購(gòu)總預(yù)算金額 | 818.2萬(wàn)元 | |||
業(yè)務(wù)科室 | 采購(gòu)類(lèi)目 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 2023年預(yù)算金額 | 預(yù)算依據(jù)(請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫(xiě)每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)測(cè)依據(jù)、數(shù)據(jù)來(lái)源、核算方法) |
總計(jì) | 818.20 | |||
總務(wù)科 | A02010100 | 辦公設(shè)備(電腦) | 6.00 | 6000元*10套=60000元 |
總務(wù)科 | A02021003 | 打印機(jī)(A4) | 1.30 | 2600元*5件+13000元 |
總務(wù)科 | A02021003 | 打印機(jī)(A3) | 1.60 | 8000元*2件+16000元 |
總務(wù)科 | 貨物 | 打印機(jī)(針式) | 1.50 | 3000元*5件+15000元 |
總務(wù)科 | 貨物 | 打印機(jī)(條碼) | 0.90 | 1800元*5件=9000元 |
總務(wù)科 | 貨物 | 打印復(fù)?。ㄒ惑w機(jī)) | 7.60 | 38000元*2件=76000元 |
總務(wù)科 | A02021100 | 顯示器 | 2.00 | 1000元*20件=20000元 |
總務(wù)科 | A05040200 | 墨盒、硒鼓 | 36.00 | 360000元*1批 |
總務(wù)科 | A05040101 | 復(fù)印紙 | 6.00 | 60000元*1批 |
總務(wù)科 | A02020400 | 多功能一體機(jī) | 4.00 | 20000元*2件=40000元 |
總務(wù)科 | C18040102 | 機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn) | 2.50 | 5000元*5=25000元 |
總務(wù)科 | C23120300 | 車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 3.00 | 6000元*5=30000元 |
總務(wù)科 | C23120302 | 車(chē)輛加油服務(wù) | 10.00 | 20000元*5=100000元 |
總務(wù)科 | A02030500 | 乘用車(chē) | 25.00 | 250000元*1部=250000元 |
總務(wù)科 | C23090199 | 印刷品 | 3.00 | 30000*1批 |
總務(wù)科 | A01022200 | 停車(chē)場(chǎng)建設(shè) | 260.00 | 2600000元 |
科室小計(jì) | 370.40 | |||
信息科 | 貨物 | 終端網(wǎng)絡(luò)盒 | 4.60 | 4600元*10件=46000元 |
信息科 | A08060303 | PACS系統(tǒng) | 175.00 | 1750000元*1套=1750000元 |
科室小計(jì) | 179.60 | |||
保衛(wèi)科 | C05040300 | 保安服務(wù)費(fèi) | 54.60 | 546000元*1年=546000元 |
科室小計(jì) | 54.60 | |||
醫(yī)務(wù)科 | C23090199 | 蘭州市常見(jiàn)精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進(jìn)項(xiàng)目宣傳資料印刷 | 14.00 | 2元*7000批 |
醫(yī)務(wù)科 | C15030300 | 車(chē)輛租賃費(fèi) | 8.60 | 86000元 |
醫(yī)務(wù)科 | C16030300 | 科普宣傳視頻制作費(fèi) | 12.50 | 125000元 |
科室小計(jì) | 35.10 | |||
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 電解質(zhì)分析儀 | 4.00 | 40000元*1臺(tái)=40000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 醫(yī)用冷藏冷凍冰箱 | 2.50 | 25000元*1臺(tái)=25000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 醫(yī)用冷凍冰箱 | 1.10 | 11000元*1臺(tái)=11000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 紅外/紅光治療儀 | 15.80 | 158000元*1臺(tái)=158000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 多通道熒光定量分析儀 | 8.00 | 80000元*1臺(tái)=80000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 全自動(dòng)粉末包裝機(jī) | 1.10 | 11000元*1臺(tái)=11000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 口腔綜合治療臺(tái) | 8.86 | 88600元*1臺(tái)=88600元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 牙科無(wú)油空氣壓縮機(jī) | 0.60 | 6000元*1臺(tái)=6000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 醫(yī)用污水處理機(jī) | 0.70 | 7000元*1臺(tái)=7000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 負(fù)壓機(jī) | 0.62 | 6200元*1臺(tái)=6200元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 牙科高速手機(jī) | 0.70 | 700元*10部=7000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 牙科仰角手機(jī) | 0.07 | 700元*1部=700元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 牙科兒童手機(jī) | 0.14 | 700元*2部=1400元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 牙科低速手機(jī) | 0.66 | 2200元*3部=6600元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 技工打磨機(jī) | 0.19 | 1900元*1臺(tái)=1900元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 牙科x射線(xiàn)機(jī)(牙片機(jī)) | 1.81 | 18100元*1部=18100元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 數(shù)字化牙片寶 | 1.50 | 15000元*1部=15000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 光固化機(jī) | 0.16 | 1600元*1部=1600元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 真空成型壓模機(jī) | 0.20 | 2000元*1臺(tái)=2000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 根管測(cè)量機(jī)擴(kuò)一體機(jī) | 1.50 | 15000元*1臺(tái)=15000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 超聲波潔牙機(jī)(齦上齦下) | 0.40 | 4000元*1臺(tái)=4000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 牙科超聲震蕩機(jī) | 0.55 | 5500元*1臺(tái)=5500元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 清洗注油機(jī) | 0.55 | 5500元*1臺(tái)=5500元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 滅菌袋封口機(jī) | 0.70 | 7000元*1臺(tái)=7000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 全自動(dòng)高壓抽真空滅菌器 | 3.60 | 36000元*1臺(tái)=36000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 口腔內(nèi)窺鏡 | 0.49 | 4900元*1臺(tái)=4900元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 經(jīng)顱磁刺激儀 | 60.00 | 600000元*1臺(tái)=600000元 |
醫(yī)學(xué)裝備科 | C16030300 | 腦漲圖儀 | 62.00 | 620000元*1臺(tái)=620000元 |
科室小計(jì) | 178.50 |
市第三人民醫(yī)院2023年度全面預(yù)算附表(1).xlsx